BYD Dolphin 2023 EV Mobil Leutik
Lamun datang ka mobil kulawarga leutik di pasar, Honda Fit kudu jadi hal kahiji anu pop up dina pikiran loba jalma.mobil ieu favored ku pamaké pikeun awak fléksibel tur kompak sarta ékonomi suluh alus teuing.
Kalayan pamekaran kendaraan listrik anu terus-terusan, kendaraan bahan bakar alit henteu janten pilihan anu munggaran di pasar.Kontras sareng mobil leutik anu sami, langkung seueur konsumen bakal nganggap modél listrik hibrid atanapi murni.Contona, kalawan anggaran sarua, milih hiji Honda Fit estu teu jadi alus sakumaha meuli aBYD Dolphin
Mimiti katingal dina penampilan, awak sakabéhnaBYDLauk lumba-lumba téh rada sarupa jeung Honda Fit, tapi bagian hareup leuwih rounded ti Fit, nu pikaresepeun.Beungeut hareup nganggo gaya klasik gaya kulawarga, sareng grille asupan hawa katutup dihijikeun sareng lampu LED dina dua sisi, anu harmonis sareng rapih.Biwir handap lebar sedeng, sareng alur alihan kalayan garis anu menonjol aya dina dua sisi.Sakabehna kasampak kawas lauk lumba-lumba leutik lucu kalawan éfék visual alus.
Ningali ka gigir, awakna gaduh rasa anu kuat dina garis, desain garis pinggang anu megah sareng tenang, sareng roda anu bentukna kelopak anu pikaresepeun sareng pikaresepeun.Lampu tukangna dihideungkeun pikeun nambihan rasa gerak kana awak.Sigana kompak dina penampilan, tapi rohangan seating interior kawilang lega.Lantai pungkur datar sareng teu aya nabrak, sareng desain hateup anu ngalungkeun luhur nyéépkeun langkung seueur tempat tempat duduk.
Ningali interior deui, wewengkon badag tina bahan lemes dipaké dina mobil, nu ngalakukeun ogé dina watesan tékstur jeung touch.Hal ieu dilengkepan layar kontrol sentral 10,1 inci badag-ukuran, nu bisa ngarojong fungsi pinter kayaning Bluetooth / telepon mobil, sarta sagala versi iwal versi vitalitas bisa ngarojong kontrol pangakuan sora.Layar dasborna leutik, ukur 5 inci.Setir kulit gaduh kadali multi-fungsi.Korsi dijieunna tina kulit imitasi, sarta baris pungkur bisa narilep handap pikeun nyadiakeun leuwih gudang.BYD Dolphintiasa ngadukung konci NFC / RFID, ngamimitian konci Bluetooth telepon sélulér sareng ngamimitian sareng éntri tanpa konci, sareng ogé tiasa sacara intelijen ngamimitian sareng jarak jauh ngontrol kendaraan sélulér.Versi high-end ogé gaduh ngecas nirkabel pikeun telepon sélulér.Rasa téhnologi masih cukup alus.
BYD Dolphin 2023 spésifikasi
BYD Dolphin |
|
|
| |||
Diménsi | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Jarak kabayang | 2700 mm | |||||
Laju | Max.150 km/h/Max.160 km/h | |||||
0-100 km / h Waktos Akselerasi | 10,9 s | 10,9 s | 7,5 s | |||
Kapasitas batré | 44,9 kWh | 44,9 kWh | 44,9 kWh | |||
Konsumsi énergi per 100 km | 10,5 kWh | 10,5 kWh | 11,3 kWh | |||
Kakuatan | 95hp / 75kw | 95hp / 75kw | Kakuatan 177 hp / 130 kw | |||
Torsi maksimum | 180Nm | 180Nm | 290Nm | |||
Jumlah Korsi | 5 | |||||
Suspénsi hareup | MacPherson gantung bebas | |||||
Suspénsi pungkur | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspénsi | |||||
Sistim nyetir | motor tunggal FWD | motor tunggal FWD | Dual motor FWD | |||
Jarak Jarak | 420 km | 420 km | 401 km |
Dina watesan kakuatan, étaLumba-lumbadilengkepan magnet permanén / motor listrik murni sinkron.Versi high-end boga kakuatan total nepi ka 130kw, a horsepower maksimum 177Ps, sarta torsi maksimum 290N m.Versi séjén boga horsepower maksimum 95Ps sarta torsi maksimum 180N m, nu bisa nutupan kaperluan perjalanan sapopoé.Batréna ngagunakeun batré litium fosfat beusi BYD sorangan kalayan kapasitas batré maksimum 44.9kWh.Éta ngadukung ngecas gancang, sareng waktos ngecas gancang ngan ukur satengah jam, sareng konsumsi kakuatan per 100 kilométer sahenteuna sahenteuna 10.3kWh / 100km.Kahirupan batré tina versi na nepi ka 405km, sarta bisa ngajalankeun salila kira dua minggu dina muatan tunggal pikeun commuting di perkotaan.Waktu akselerasi panggancangna ti 100 kilométer nyaéta 7,5 detik, sareng laju maksimum nyaéta 160km/jam.
Ti sudut pandang konfigurasi, airbags samping, airbags curtain samping, radar parkir pungkur, gambar reversing, parkir otomatis, sistem kontrol pangakuan sora, jsb sadayana aya.Lamun hayang meulia Scooter pikeun commuting urban jeung pamakéan kulawarga, lajeng BYD Dolphin mangrupakeun pilihan alus.
Modél Mobil | BYD Dolphin | ||
2023 Edisi Gratis | 2023 Edisi Pantun | 2023 Ksatria Edition | |
Émbaran Dasar | |||
Produsén | BYD | ||
Tipe Énergi | Listrik murni | ||
Motor Listrik | 95 hp | 177 hp | |
Rentang Pelayaran Listrik Murni (KM) | 420 km | 401 km | |
Waktu Ngecas (Jam) | Ngecas Gancang 0,5 jam Ngecas Slow 6,41 Jam | ||
Daya Maksimum (kW) | 70 (95 hp) | 130 (177 hp) | |
Torsi Maksimum (Nm) | 180Nm | 290Nm | |
PxLxT (mm) | 4125x1770x1570mm | 4150x1770x1570mm | |
Laju Maksimum (KM/H) | 150 km | 160 km | |
Konsumsi Listrik Per 100km (kWh/100km) | 10,5 kWh | 11,3 kWh | |
Awak | |||
Jarak kabayang (mm) | 2700 | ||
Dasar kabayang hareup (mm) | 1530 | ||
Dasar kabayang pungkur (mm) | 1530 | ||
Jumlah Panto (pcs) | 5 | ||
Jumlah Korsi (pcs) | 5 | ||
Beurat Kerb (kg) | 1405 | 1450 | |
Beban pinuh Massa (kg) | 1780 | 1825 | |
Koéfisién Séred (Cd) | Euweuh | ||
Motor Listrik | |||
Katerangan Motor | Listrik murni 95 HP | Listrik murni 177 HP | |
Tipe Motor | Magnet permanén / sinkron | ||
Total Daya Motor (kW) | 70 | 130 | |
Motor Total Daya Kuda (Ps) | 95 | 177 | |
Torsi Total Motor (Nm) | 180 | 290 | |
Daya Maksimum Motor Hareup (kW) | 70 | 130 | |
Torsi Maksimum Motor Hareup (Nm) | 180 | 290 | |
Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | Euweuh | ||
Torsi Maksimum Motor Belakang (Nm) | Euweuh | ||
Nomer Motor Drive | Motor Tunggal | ||
Layout Motor | Hareupeun | ||
Ngeusi batre | |||
Jenis Batré | Batré Litium Beusi Fosfat | ||
Merk Batré | BYD | ||
Téhnologi batré | Batré agul BYD | ||
Kapasitas batré (kWh) | 44,9 kWh | ||
Ngeusi batre | Ngecas Gancang 0,5 jam Ngecas Slow 6,41 Jam | ||
Gancang Charge Port | |||
System Manajemén Suhu batré | Pemanasan Suhu rendah | ||
Euweuh | |||
Chassis / setir | |||
Modeu drive | FWD hareup | ||
Tipe Girang Opat Roda | Euweuh | ||
Gantung hareup | MacPherson gantung bebas | ||
Gantung pungkur | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspénsi | ||
Tipe Setir | Bantuan Listrik | ||
Struktur awak | Beban Bearing | ||
Kabayang / Rem | |||
Tipe marake hareup | Ventilated Disc | ||
Rear Rear Tipe | Cakram padet | ||
Ukuran Ban hareup | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Ukuran Ban Belakang | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Janten pamimpin industri dina widang mobil.Usaha utama ngalegaan tina merek low-end ka penjualan ékspor mobil merek anu luhur sareng ultra-méwah.Nyadiakeun ékspor mobil Cina anyar sareng ékspor mobil bekas.