BMW X5 méwah Mid Ukuran SUV
Kelas SUV méwah ukuran pertengahan badag téh euyeub ku pilihan, kalobaannana alus, tapi2023 BMW X5nangtung pikeun campuran kinerja sareng perbaikan anu leungit tina seueur crossover.Bagian tina banding lega X5 urang téh alatan trio powertrains na, nu dimimitian ku turbocharged mulus inline-genep nu ngajadikeun 335 horsepower.A V-8 twin-turbo mawa panas kalawan 523 ponies sarta ramah-eco plug-in setelan hibrid nawarkeun nepi ka 30 mil nyetir on kakuatan listrik.
Saingan sapertos Genesis GV80 sarengMercedes-BenzGLE-kelas bisa boga X5 ngéléhkeun pikeun poshness tapi BMW urang ganteng, well-tailored kabin masih ngirimkeun vibes premium kuat.Tambih Deui, penanganan X5 langkung menawan ti éta alternatif.Peminat nyetir meureun hoyong ngudag pamuter kinerja leres sapertos Porsche Cayenne, tapi X5 gancang, well-rounded rengking deukeut luhureun kelas berkat kahadéan sakabéh.
Spésifikasi BMW X5
Diménsi | 5060 * 2004 * 1779 mm |
Jarak kabayang | 3105 mm |
Laju | Max.215 km/h (30Li), 238 km/h (40Li) |
0-100 km Akselerasi Time | 7,3 s (30Li), 6 s (40Li) |
Konsumsi BBM per 100 km | 8,9 L (30Li), 9,3 L (40Li) |
Tipe Énergi | Suluh (30Li), 48 V Hibrida Hampang (40Li) |
Papindahan | 1998 CC Turbo (30Li), 2998 (40Li) Turbo |
Kakuatan | 245 hp / 180 kW (30Li), 333 hp / 245 kW (40Li) |
Torsi maksimum | 400 Nm (30Li), 450 Nm (40Li) |
Pangiriman | 8-speed AT ti ZF |
Sistim nyetir | AWD |
Kapasitas tanki bahan beuleum | 83 L |
BMW X5 2023 gaduh 2 vérsi: 30Li sareng 40 Li.
Interior
Runtuyan parobihan bungkusan mangrupikeun hiji-hijina apdet pikeun 2023. Paket Premium opsional X5 ayeuna kalebet pad ngecas smartphone nirkabel tapi henteu kalebet kadali sapuan pikeun sistem infotainment iDrive.Upholsteri kulit Vernasca pilihan anu mewah parantos dileungitkeun sapertos gaduh kulit palsu tanpa sato SensaTec BMW, anu diganti ku pilihan kulit palsu vegan énggal anu disebut Sensafin.
Rohangan interior lega pikeun déwasa dina baris kahiji jeung kadua, tapi baris katilu pilihan X5 pikeun barudak wungkul.Sakali netep di jero, pangeusi dirawat ka kabin dijejeran ku bahan kualitas luhur, loba titik ngecas pikeun alat, sarta-gumantung kana pilihan dipilih-sajuta fitur méwah.
korsi hareup kakuatan-adjustable kalawan memori pikeun supir anu baku.Kabéh model hadir kalawan kolom steering kakuatan-adjustable, korsi hareup dipanaskeun, a sunroof panorama, dual-zone kontrol iklim otomatis, hiji liftgate pungkur kakuatan, wipers kaca-sensing hujan, sarta cahaya ambient customizable.Pembeli ogé tiasa nambihan sistem audio sora-sora Bowers & Wilkins anu ngagaduhan tweeter kubah inten.
Gambar
Setir multifungsi sareng Konsol Pusat
Dasbor
Lampu Ambient Elegan
Gear Shift jeung Wireless Charger
Modél Mobil | BMW X5 | |||
2022 Restyle xDrive 30Li M Olahraga Paket | 2022 Restyle xDrive 30Li Paket Olahraga Eksklusif M | 2022 Restyle xDrive 40Li M Olahraga Paket | 2022 Restyle xDrive 40Li Eksklusif Paket Olahraga M | |
Émbaran Dasar | ||||
Produsén | BMW Brilliance | |||
Tipe Énergi | Bensin | 48V Sistim Hybrid hampang | ||
Mesin | 2.0T 245 HP L4 | 3.0T 333hp L6 48V lampu hibrid | ||
Daya Maksimum (kW) | 180 (245 hp) | 245 (333 hp) | ||
Torsi Maksimum (Nm) | 400Nm | 450Nm | ||
Gearbox | 8-Speed Otomatis | |||
PxLxT (mm) | 5060 * 2004 * 1779 mm | |||
Laju Maksimum (KM/H) | 215 km | 238 km | ||
Konsumsi BBM Komprehensif WLTC (L/100km) | 8.9L | 9.3L | ||
Awak | ||||
Jarak kabayang (mm) | 3105 | |||
Dasar kabayang hareup (mm) | 1680 | |||
Dasar kabayang pungkur (mm) | 1706 | 1700 | 1688 | |
Jumlah Panto (pcs) | 5 | |||
Jumlah Korsi (pcs) | 5 | |||
Beurat Kerb (kg) | 2135 | 2225 | ||
Beban pinuh Massa (kg) | 2750 | 2800 | ||
Kapasitas tanki bahan beuleum (L) | 83 | |||
Koéfisién Séred (Cd) | Euweuh | |||
Mesin | ||||
Modél mesin | B48B20G | B58B30C | ||
Pindahkeun (mL) | 1998 | 2998 | ||
Pindahkeun (L) | 2.0 | 3.0 | ||
Bentuk asupan hawa | Turbocharged | |||
Susunan silinder | L | |||
Jumlah Silinder (pcs) | 4 | 6 | ||
Jumlah Klep Per Silinder (pcs) | 4 | |||
Daya Kuda Maksimum (Ps) | 245 | 333 | ||
Daya Maksimum (kW) | 180 | 245 | ||
Laju Daya Maksimum (rpm) | 4500-6500 | 5500-6250 | ||
Torsi Maksimum (Nm) | 400 | 450 | ||
Laju Torsi Maksimum (rpm) | 1600-4000 | 1600-4800 | ||
Engine Téhnologi Spésifik | Euweuh | |||
Bentuk Suluh | Bensin | 48V Sistim Hybrid hampang | ||
Kelas suluh | 95# | |||
Métode suplai suluh | In-Silinder langsung suntik | |||
Gearbox | ||||
Pedaran Gearbox | 8-Speed Otomatis | |||
Gears | 8 | |||
Tipe Gearbox | Transmisi Manual Otomatis (AT) | |||
Chassis / setir | ||||
Modeu drive | 4WD hareup | |||
Tipe Girang Opat Roda | 4WD timely | |||
Gantung hareup | Ganda Wishbone gantung bebas | |||
Gantung pungkur | Multi-Tumbu gantung bebas | |||
Tipe Setir | Bantuan Listrik | |||
Struktur awak | Beban Bearing | |||
Kabayang / Rem | ||||
Tipe marake hareup | Ventilated Disc | |||
Rear Rear Tipe | Ventilated Disc | |||
Ukuran Ban hareup | 275/45 R20 | 275/40 R21 | ||
Ukuran Ban Belakang | 305/40 R20 | 315/35 R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Janten pamimpin industri dina widang mobil.Usaha utama ngalegaan tina merek low-end ka penjualan ékspor mobil merek anu luhur sareng ultra-méwah.Nyadiakeun ékspor mobil Cina anyar sareng ékspor mobil bekas.